EVP2 Vertikale mehrzellige Pumpe aus Gusseisen
Anwendung
- Wasserversorgung für hohe Gebäude, Pumpstationen, Überdruck
- Waschstationen, Heizwasserkreislauf, Klimaanlage Wasserzirkulation, Wasseraufbereitungsanlagen
- Bewässerung: Streuen, drip
- Kontrollsysteme Feuer bekämpfen
Pumpe
- Verwendung für einen weiten Bereich von Temperaturen, Durchflussraten und HMT
- Der Einlass und der Auslass können je nach Installationsanforderungen auf derselben oder gegenüberliegender Seite liegen.
- Vereinfachte Installation und Wartung
- Einlass und Auslass aus Gusseisen, korrosionsbeständig behandelt ( Kataphorese)
Motor
- Flüssigkeitstemperatur: + 5 ° C bis + 60
- ° C
- Maximale Umgebungstemperatur: + 40 ° C Maximaler Druck: 15 bar
Identifikationscodes
TEU
m
2
-6
Anzahl der Turbinen
Nenndurchfluss (m³ / h)
einphasig
vertikale mehrstufige Pumpe
Technische Daten
Q (m³/h) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Code | Ht Preis | kW | Q (l/min) | 0 | 17 | 33 | 50 | 67 |
EVPm2-2 | A1.17.700 | 296.00 € | 0.37 | H (m) | 24 | 23 | 18 | 13 | 6 |
EVP2-2 | A1.17.718 | 288.00 € | 0.37 | 24 | 23 | 18 | 13 | 6 | |
EVPm2-3 | A1.17.701 | 317.00 € | 0.55 | 36 | 33 | 26 | 20 | 9 | |
EVP2-3 | A1.17.719 | 320.00 € | 0.55 | 36 | 33 | 26 | 20 | 9 | |
EVPm2-4 | A1.17.702 | 336.00 € | 0.75 | 48 | 45 | 35 | 26 | 11 | |
EVP2-4 | A1.17.720 | 335.00 € | 0.75 | 48 | 45 | 35 | 26 | 11 | |
EVPm2-5 | A1.17.703 | 357.00 € | 1 | 59 | 57 | 44 | 33 | 15 | |
EVP2-5 | A1.17.721 | 360.00 € | 1 | 59 | 57 | 44 | 33 | 15 | |
EVPm2-6 | A1.17.704 | 365.00 € | 1 | 69 | 65 | 52 | 37 | 18 | |
EVP2-6 | A1.17.722 | 368.00 € | 1 | 69 | 65 | 52 | 37 | 18 | |
EVPm2-7 | A1.17.705 | 426.00 € | 1.1 | 82 | 75 | 62 | 45 | 25 | |
EVP2-7 | A1.17.723 | 413.00 € | 1.1 | 82 | 75 | 62 | 45 | 25 | |
EVPm2-8 | A1.17.706 | 449.00 € | 1.5 | 94 | 87 | 72 | 52 | 28 | |
EVP2-8 | A1.17.724 | 444.00 € | 1.5 | 94 | 87 | 72 | 52 | 28 | |
EVPm2-9 | A1.17.707 | 458.00 € | 1.5 | 105 | 98 | 82 | 60 | 35 | |
EVP2-9 | A1.17.725 | 452.00 € | 1.5 | 105 | 98 | 82 | 60 | 35 | |
EVPm2-11 | A1.17.752 | 584.00 € | 1.8 | 130 | 119 | 98 | 69 | 37 | |
EVP2-11 | A1.17.751 | 551.00 € | 1.8 | 130 | 119 | 98 | 69 | 37 | |
EVP2-13 | A1.17.753 | 568.00 € | 2.2 | 153 | 142 | 115 | 80 | 39 |
Hydraulische Leistung
Maße
Modelle | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVPm2-2 | 382 | 122 | 193 | 110 | 202 | 114.5 | 1 | 1 |
EVP2-2 | 382 | 122 | 193 | 110 | 202 | 114.5 | 1 | 1 |
EVPm2-3 | 406 | 146 | 193 | 110 | 202 | 114.5 | 1 | 1 |
EVP2-3 | 406 | 146 | 193 | 110 | 202 | 114.5 | 1 | 1 |
EVPm2-4 | 430 | 170 | 193 | 110 | 202 | 114.5 | 1 | 1 |
EVP2-4 | 430 | 170 | 193 | 110 | 202 | 114.5 | 1 | 1 |
EVPm2-5 | 454 | 194 | 193 | 110 | 202 | 114.5 | 1 | 1 |
EVP2-5 | 454 | 194 | 193 | 110 | 202 | 114.5 | 1 | 1 |
EVPm2-6 | 478 | 218 | 193 | 110 | 202 | 114.5 | 1 | 1 |
EVP2-6 | 478 | 218 | 193 | 110 | 202 | 114.5 | 1 | 1 |
EVPm2-7 | 545 | 248.5 | 210 | 125 | 202 | 114.5 | 1 | 1 |
EVP2-7 | 545 | 248.5 | 210 | 125 | 202 | 114.5 | 1 | 1 |
EVPm2-8 | 569 | 272.5 | 210 | 125 | 202 | 114.5 | 1 | 1 |
EVP2-8 | 569 | 272.5 | 210 | 125 | 202 | 114.5 | 1 | 1 |
EVPm2-9 | 593 | 296.5 | 210 | 125 | 202 | 114.5 | 1 | 1 |
EVP2-9 | 593 | 296.5 | 210 | 125 | 202 | 114.5 | 1 | 1 |
EVPm2-11 | 641 | 344.5 | 210 | 125 | 202 | 114.5 | 1 | 1 |
EVP2-11 | 641 | 344.5 | 210 | 125 | 202 | 114.5 | 1 | 1 |
EVP2-13 | 689 | 392.5 | 210 | 125 | 202 | 114.5 | 1 | 1 |
Explosionszeichnung
No. | Type | Materialien | Kaufen |
---|---|---|---|
1 | Lüfterabdeckung | Stahl 08F | |
2 | Ventilator | Polypropylen | |
3 | hintere Lagerunterstützung des Motors | Gusseisen HT200 | |
4 | rollen | ||
5 | Stator | ||
6 | Rotor | ||
7 | Dichtung | Nitrilkautschuk (NBR) | |
8 | Flansch | Gusseisen HT200 | |
9 | obere Wasserbox | Aluminium | |
10 | Gleitringdichtung | Kohlenstoff / Keramik | |
11 | Hemd | Edelstahl AISI 304 | |
12 | Turbine | noryl (PPO) | |
13 | Streamer | noryl (PPO) | |
14 | Streamer | noryl (PPO) | |
15 | Klemmenkastenabdeckung | PA6-Harz |
Lüfterabdeckung zum EVP2
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
EVPm2-2 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-2 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVPm2-3 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-3 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVPm2-4 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-4 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVPm2-5 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-5 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVPm2-6 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-6 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVPm2-7 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-7 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVPm2-8 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-8 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVPm2-9 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-9 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVPm2-11 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-11 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-13 | Keine Teile verfügbar. |
Ventilator zum EVP2
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
EVPm2-2 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-2 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVPm2-3 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-3 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVPm2-4 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-4 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVPm2-5 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-5 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVPm2-6 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-6 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVPm2-7 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-7 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVPm2-8 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-8 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVPm2-9 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-9 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVPm2-11 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-11 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-13 | Keine Teile verfügbar. |
hintere Lagerunterstützung des Motors zum EVP2
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
EVPm2-2 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-2 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVPm2-3 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-3 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVPm2-4 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-4 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVPm2-5 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-5 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVPm2-6 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-6 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVPm2-7 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-7 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVPm2-8 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-8 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVPm2-9 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-9 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVPm2-11 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-11 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-13 | Keine Teile verfügbar. |
rollen zum EVP2
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
EVPm2-2 | 10001169 | -- | -- | -- |
EVP2-2 | 10001169 | -- | -- | -- |
EVPm2-3 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-3 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVPm2-4 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-4 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVPm2-5 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-5 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVPm2-6 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-6 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVPm2-7 | 10001186 | -- | -- | -- |
EVP2-7 | 10001186 | -- | -- | -- |
EVPm2-8 | 10001186 | -- | -- | -- |
EVP2-8 | 10001186 | -- | -- | -- |
EVPm2-9 | 10001186 | -- | -- | -- |
EVP2-9 | 10001186 | -- | -- | -- |
EVPm2-11 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-11 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-13 | Keine Teile verfügbar. |
Stator zum EVP2
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
EVPm2-2 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-2 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVPm2-3 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-3 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVPm2-4 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-4 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVPm2-5 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-5 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVPm2-6 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-6 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVPm2-7 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-7 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVPm2-8 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-8 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVPm2-9 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-9 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVPm2-11 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-11 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-13 | Keine Teile verfügbar. |
Rotor zum EVP2
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
EVPm2-2 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-2 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVPm2-3 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-3 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVPm2-4 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-4 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVPm2-5 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-5 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVPm2-6 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-6 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVPm2-7 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-7 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVPm2-8 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-8 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVPm2-9 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-9 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVPm2-11 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-11 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-13 | Keine Teile verfügbar. |
Dichtung zum EVP2
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
EVPm2-2 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-2 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVPm2-3 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-3 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVPm2-4 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-4 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVPm2-5 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-5 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVPm2-6 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-6 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVPm2-7 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-7 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVPm2-8 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-8 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVPm2-9 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-9 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVPm2-11 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-11 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-13 | Keine Teile verfügbar. |
Flansch zum EVP2
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
EVPm2-2 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-2 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVPm2-3 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-3 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVPm2-4 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-4 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVPm2-5 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-5 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVPm2-6 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-6 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVPm2-7 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-7 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVPm2-8 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-8 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVPm2-9 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-9 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVPm2-11 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-11 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-13 | Keine Teile verfügbar. |
obere Wasserbox zum EVP2
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
EVPm2-2 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-2 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVPm2-3 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-3 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVPm2-4 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-4 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVPm2-5 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-5 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVPm2-6 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-6 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVPm2-7 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-7 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVPm2-8 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-8 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVPm2-9 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-9 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVPm2-11 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-11 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-13 | Keine Teile verfügbar. |
Gleitringdichtung zum EVP2
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
EVPm2-2 | 10014283 | -- | -- | -- |
EVP2-2 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVPm2-3 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-3 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVPm2-4 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-4 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVPm2-5 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-5 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVPm2-6 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-6 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVPm2-7 | 10014282 | -- | -- | -- |
EVP2-7 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVPm2-8 | 10014282 | -- | -- | -- |
EVP2-8 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVPm2-9 | 10014282 | -- | -- | -- |
EVP2-9 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVPm2-11 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-11 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-13 | Keine Teile verfügbar. |
Hemd zum EVP2
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
EVPm2-2 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-2 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVPm2-3 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-3 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVPm2-4 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-4 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVPm2-5 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-5 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVPm2-6 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-6 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVPm2-7 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-7 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVPm2-8 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-8 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVPm2-9 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-9 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVPm2-11 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-11 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-13 | Keine Teile verfügbar. |
Turbine zum EVP2
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
EVPm2-2 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-2 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVPm2-3 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-3 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVPm2-4 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-4 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVPm2-5 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-5 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVPm2-6 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-6 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVPm2-7 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-7 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVPm2-8 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-8 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVPm2-9 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-9 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVPm2-11 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-11 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-13 | Keine Teile verfügbar. |
Streamer zum EVP2
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
EVPm2-2 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-2 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVPm2-3 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-3 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVPm2-4 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-4 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVPm2-5 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-5 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVPm2-6 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-6 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVPm2-7 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-7 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVPm2-8 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-8 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVPm2-9 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-9 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVPm2-11 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-11 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-13 | Keine Teile verfügbar. |
Streamer zum EVP2
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
EVPm2-2 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-2 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVPm2-3 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-3 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVPm2-4 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-4 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVPm2-5 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-5 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVPm2-6 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-6 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVPm2-7 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-7 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVPm2-8 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-8 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVPm2-9 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-9 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVPm2-11 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-11 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-13 | Keine Teile verfügbar. |
Klemmenkastenabdeckung zum EVP2
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
EVPm2-2 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-2 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVPm2-3 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-3 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVPm2-4 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-4 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVPm2-5 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-5 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVPm2-6 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-6 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVPm2-7 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-7 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVPm2-8 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-8 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVPm2-9 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-9 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVPm2-11 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-11 | Keine Teile verfügbar. | |||
EVP2-13 | Keine Teile verfügbar. |
Verpackung
Modelle | Gewicht (kg) | Länge L (mm) | Breite W (mm) | Höhe H (mm) |
---|---|---|---|---|
EVPm2-2 | 14.6 | 450 | 248 | 255 |
EVP2-2 | 14.6 | 450 | 248 | 255 |
EVPm2-3 | 16.6 | 475 | 248 | 255 |
EVP2-3 | 16.6 | 475 | 248 | 255 |
EVPm2-4 | 17.7 | 495 | 248 | 255 |
EVP2-4 | 17.7 | 495 | 248 | 255 |
EVPm2-5 | 19.1 | 520 | 248 | 255 |
EVP2-5 | 19.1 | 520 | 248 | 255 |
EVPm2-6 | 19.5 | 545 | 248 | 255 |
EVP2-6 | 19.5 | 545 | 248 | 255 |
EVPm2-7 | 23.6 | 620 | 248 | 255 |
EVP2-7 | 23.6 | 620 | 248 | 255 |
EVPm2-8 | 25.1 | 645 | 248 | 255 |
EVP2-8 | 25.1 | 645 | 248 | 255 |
EVPm2-9 | 25.5 | 670 | 248 | 255 |
EVP2-9 | 25.5 | 670 | 248 | 255 |
EVPm2-11 | 26.3 | 715 | 248 | 255 |
EVP2-11 | 26.3 | 715 | 248 | 255 |
EVP2-13 | 27.6 | 760 | 248 | 255 |