ACm Pompa centrifuga in ghisa
Applicazione
- Trasferimento di acqua limpida o altri liquidi comparabili all'acqua chimicamente e fisicamente
- Adatto per uso industriale e approvvigionamento idrico, sovrapressione per impianto antincendio, irrigazione del giardino, sistema di condizionamento d'aria, circolazione e sovrapressione, ecc.
Pompa
- Trattamento speciale anticorrosione (cataforesi) per il corpo pompa in ghisa e la lanterna
- Albero in acciaio inossidabile AISI 304
- Temperatura massima del liquido: + 40 ° C
- Altezza massima di aspirazione: 8 m
Motore
- Protezione termica integrata per motori monofase
- Classe di isolamento: F
- Classe di protezione: IPX4
- Temperatura ambiente massima: + 40 ° C
Codici identificativi
A
C
m
110
(L)
portata elevata
potenza (x10 W)
motore monofase
pompa centrifuga
designazione LEO
Dati tecnici
Q (m³/h) | 0 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 5.4 | 6 | 6.6 | 7.2 | 7.8 | 8.4 | 9 | 9.6 | 10.8 | 11.7 | 12.6 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello | Code | Prezzo Ht | kW | Q (l/min) | 0 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 195 | 210 |
ACm37 | A1.17.100 | 152.00 € | 0.37 | H (m) | 23 | 21.5 | 21 | 21 | 20.5 | 19.5 | 18 | 17 | 15.5 | 14.5 | 14 | 12 | ||||||||||
ACm60 | A1.17.101 | 197.00 € | 0.6 | 27 | 26.5 | 26.2 | 26 | 25 | 24.5 | 22.5 | 20 | 17 | 15.5 | 14 | 10 | |||||||||||
ACm75 | A1.17.102 | 222.00 € | 0.75 | 36 | 35 | 34 | 33.5 | 33 | 32 | 31 | 29 | 27 | 26 | 23.5 | 20 | 16 | ||||||||||
ACm110 | A1.17.103 | 309.00 € | 1.1 | 40 | 39 | 38 | 38 | 37.5 | 37 | 36 | 35 | 33 | 32 | 31 | 29 | 26 | 23 | 20 | ||||||||
AC110 | A1.17.104 | 323.00 € | 1.1 | 40 | 39 | 38 | 38 | 37.5 | 37 | 36 | 35 | 33 | 32 | 31 | 29 | 26 | 23 | 20 | ||||||||
ACm150 | A1.17.106 | 455.00 € | 1.5 | 48 | 47.5 | 47 | 46.5 | 45.5 | 44.5 | 43.5 | 42.5 | 41.5 | 41 | 41.5 | 39 | 37 | 34.5 | 31 | 27 | 22 | ||||||
AC150 | A1.17.105 | 475.00 € | 1.5 | 48 | 47.5 | 47 | 46.5 | 45.5 | 44.5 | 43.5 | 42.5 | 41.5 | 41 | 41.5 | 39 | 37 | 34.5 | 31 | 27 | 22 | ||||||
ACm150L | A1.17.127 | 355.00 € | 1.5 | 37.5 | 37.2 | 37 | 36.9 | 36.6 | 36.2 | 35.8 | 35.4 | 35 | 34.8 | 34.7 | 34 | 33.3 | 32.5 | 31.5 | 30.5 | 29.5 | 28.2 | 27 | 24 | 21 | 19 | |
AC220 | A1.17.107 | 463.00 € | 2.2 | 55 | 54.5 | 53 | 53.5 | 53 | 52.5 | 51.5 | 50.5 | 49.5 | 48 | 48.5 | 47 | 45.5 | 43.5 | 40 | 36.5 | 32.5 | 28 |
Prestazioni idrauliche
Dimensioni
Modelli | DN1 | DN2 | L | W | H | L1 | W1 | H1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACm37 | 1 | 1 | 270 | 157 | 216 | 42 | 122 | 90 |
ACm60 | 1 | 1 | 298 | 190 | 240 | 44 | 160 | 90 |
ACm75 | 1 | 1 | 298 | 190 | 240 | 44 | 160 | 90 |
ACm110 | 1¼ | 1 | 359 | 206 | 263 | 50 | 178 | 112 |
AC110 | 1¼ | 1 | 359 | 206 | 263 | 50 | 178 | 112 |
ACm150 | 1¼ | 1 | 360 | 240 | 286 | 51 | 207 | 115 |
AC150 | 1¼ | 1 | 360 | 240 | 286 | 51 | 207 | 115 |
ACm150L | 1½ | 1 | 356 | 206 | 265 | 48.5 | 178 | 112 |
AC220 | 1¼ | 1 | 360 | 240 | 286 | 51 | 207 | 115 |
Vista esplosa
No. | Type | materiale | Acquista |
---|---|---|---|
1 | corpo pompa | ghisa HT200 | |
2 | turbina | Acciaio inossidabile AISI 304 | |
3 | guarnizione del corpo | gomma nitrilica (NBR) | |
4 | tenuta meccanica | carbonio / ceramica | |
5 | fondo della pompa | acciaio inossidabile AISI 304 / ghisa HT200 | |
6 | lanterna | fusione di alluminio ZL102 | |
7 | morsettiera | policarbonato | |
8 | statore | ||
9 | coperchio della morsettiera | ABS | |
10 | condensatore | ||
11 | rotore | ||
12 | rotolamento | ||
13 | supporto cuscinetto posteriore motore | fusione di alluminio ZL102 | |
14 | ventilatore | polipropilene | |
15 | copertura della ventola | polipropilene |
corpo pompa per ACm
Modello | Ref. pezzo | Prezzo | Azione | Acquista |
---|---|---|---|---|
ACm37 | Nessuna parte disponibile. | |||
ACm60 | Nessuna parte disponibile. | |||
ACm75 | Nessuna parte disponibile. | |||
ACm110 | Nessuna parte disponibile. | |||
AC110 | Nessuna parte disponibile. | |||
ACm150 | Nessuna parte disponibile. | |||
AC150 | Nessuna parte disponibile. | |||
ACm150L | Nessuna parte disponibile. | |||
AC220 | Nessuna parte disponibile. |
turbina per ACm
Modello | Ref. pezzo | Prezzo | Azione | Acquista |
---|---|---|---|---|
ACm37 | Nessuna parte disponibile. | |||
ACm60 | Nessuna parte disponibile. | |||
ACm75 | Nessuna parte disponibile. | |||
ACm110 | Nessuna parte disponibile. | |||
AC110 | Nessuna parte disponibile. | |||
ACm150 | Nessuna parte disponibile. | |||
AC150 | Nessuna parte disponibile. | |||
ACm150L | Nessuna parte disponibile. | |||
AC220 | Nessuna parte disponibile. |
guarnizione del corpo per ACm
Modello | Ref. pezzo | Prezzo | Azione | Acquista |
---|---|---|---|---|
ACm37 | Nessuna parte disponibile. | |||
ACm60 | Nessuna parte disponibile. | |||
ACm75 | Nessuna parte disponibile. | |||
ACm110 | 10000497 | -- | -- | -- |
AC110 | 10000497 | -- | -- | -- |
ACm150 | 10000497 | -- | -- | -- |
AC150 | 10000497 | -- | -- | -- |
ACm150L | 10000497 | -- | -- | -- |
AC220 | Nessuna parte disponibile. |
tenuta meccanica per ACm
Modello | Ref. pezzo | Prezzo | Azione | Acquista |
---|---|---|---|---|
ACm37 | 10001260 | -- | -- | -- |
ACm60 | 10001263 | -- | -- | -- |
ACm75 | Nessuna parte disponibile. | |||
ACm110 | 10001281 | -- | -- | -- |
AC110 | 10001281 | -- | -- | -- |
ACm150 | 10001281 | -- | -- | -- |
AC150 | 10001281 | -- | -- | -- |
ACm150L | 10001281 | -- | -- | -- |
AC220 | Nessuna parte disponibile. |
fondo della pompa per ACm
Modello | Ref. pezzo | Prezzo | Azione | Acquista |
---|---|---|---|---|
ACm37 | Nessuna parte disponibile. | |||
ACm60 | Nessuna parte disponibile. | |||
ACm75 | Nessuna parte disponibile. | |||
ACm110 | Nessuna parte disponibile. | |||
AC110 | Nessuna parte disponibile. | |||
ACm150 | Nessuna parte disponibile. | |||
AC150 | Nessuna parte disponibile. | |||
ACm150L | Nessuna parte disponibile. | |||
AC220 | Nessuna parte disponibile. |
lanterna per ACm
Modello | Ref. pezzo | Prezzo | Azione | Acquista |
---|---|---|---|---|
ACm37 | Nessuna parte disponibile. | |||
ACm60 | Nessuna parte disponibile. | |||
ACm75 | Nessuna parte disponibile. | |||
ACm110 | Nessuna parte disponibile. | |||
AC110 | Nessuna parte disponibile. | |||
ACm150 | Nessuna parte disponibile. | |||
AC150 | Nessuna parte disponibile. | |||
ACm150L | Nessuna parte disponibile. | |||
AC220 | Nessuna parte disponibile. |
morsettiera per ACm
Modello | Ref. pezzo | Prezzo | Azione | Acquista |
---|---|---|---|---|
ACm37 | Nessuna parte disponibile. | |||
ACm60 | Nessuna parte disponibile. | |||
ACm75 | Nessuna parte disponibile. | |||
ACm110 | Nessuna parte disponibile. | |||
AC110 | Nessuna parte disponibile. | |||
ACm150 | Nessuna parte disponibile. | |||
AC150 | Nessuna parte disponibile. | |||
ACm150L | Nessuna parte disponibile. | |||
AC220 | Nessuna parte disponibile. |
statore per ACm
Modello | Ref. pezzo | Prezzo | Azione | Acquista |
---|---|---|---|---|
ACm37 | Nessuna parte disponibile. | |||
ACm60 | Nessuna parte disponibile. | |||
ACm75 | Nessuna parte disponibile. | |||
ACm110 | Nessuna parte disponibile. | |||
AC110 | Nessuna parte disponibile. | |||
ACm150 | Nessuna parte disponibile. | |||
AC150 | Nessuna parte disponibile. | |||
ACm150L | Nessuna parte disponibile. | |||
AC220 | Nessuna parte disponibile. |
coperchio della morsettiera per ACm
Modello | Ref. pezzo | Prezzo | Azione | Acquista |
---|---|---|---|---|
ACm37 | Nessuna parte disponibile. | |||
ACm60 | Nessuna parte disponibile. | |||
ACm75 | Nessuna parte disponibile. | |||
ACm110 | Nessuna parte disponibile. | |||
AC110 | Nessuna parte disponibile. | |||
ACm150 | Nessuna parte disponibile. | |||
AC150 | Nessuna parte disponibile. | |||
ACm150L | Nessuna parte disponibile. | |||
AC220 | Nessuna parte disponibile. |
condensatore per ACm
Modello | Ref. pezzo | Prezzo | Azione | Acquista |
---|---|---|---|---|
ACm37 | Nessuna parte disponibile. | |||
ACm60 | Nessuna parte disponibile. | |||
ACm75 | Nessuna parte disponibile. | |||
ACm110 | 10009963 | -- | -- | -- |
AC110 | Nessuna parte disponibile. | |||
ACm150 | Nessuna parte disponibile. | |||
AC150 | Nessuna parte disponibile. | |||
ACm150L | Nessuna parte disponibile. | |||
AC220 | Nessuna parte disponibile. |
rotore per ACm
Modello | Ref. pezzo | Prezzo | Azione | Acquista |
---|---|---|---|---|
ACm37 | Nessuna parte disponibile. | |||
ACm60 | Nessuna parte disponibile. | |||
ACm75 | Nessuna parte disponibile. | |||
ACm110 | Nessuna parte disponibile. | |||
AC110 | Nessuna parte disponibile. | |||
ACm150 | Nessuna parte disponibile. | |||
AC150 | Nessuna parte disponibile. | |||
ACm150L | Nessuna parte disponibile. | |||
AC220 | Nessuna parte disponibile. |
rotolamento per ACm
Modello | Ref. pezzo | Prezzo | Azione | Acquista |
---|---|---|---|---|
ACm37 | Nessuna parte disponibile. | |||
ACm60 | 10001169 | -- | -- | -- |
ACm75 | Nessuna parte disponibile. | |||
ACm110 | 10001186 | -- | -- | -- |
AC110 | 10001186 | -- | -- | -- |
ACm150 | Nessuna parte disponibile. | |||
AC150 | Nessuna parte disponibile. | |||
ACm150L | 10001186 | -- | -- | -- |
AC220 | Nessuna parte disponibile. |
supporto cuscinetto posteriore motore per ACm
Modello | Ref. pezzo | Prezzo | Azione | Acquista |
---|---|---|---|---|
ACm37 | Nessuna parte disponibile. | |||
ACm60 | Nessuna parte disponibile. | |||
ACm75 | Nessuna parte disponibile. | |||
ACm110 | Nessuna parte disponibile. | |||
AC110 | Nessuna parte disponibile. | |||
ACm150 | Nessuna parte disponibile. | |||
AC150 | Nessuna parte disponibile. | |||
ACm150L | Nessuna parte disponibile. | |||
AC220 | Nessuna parte disponibile. |
ventilatore per ACm
Modello | Ref. pezzo | Prezzo | Azione | Acquista |
---|---|---|---|---|
ACm37 | Nessuna parte disponibile. | |||
ACm60 | Nessuna parte disponibile. | |||
ACm75 | Nessuna parte disponibile. | |||
ACm110 | Nessuna parte disponibile. | |||
AC110 | Nessuna parte disponibile. | |||
ACm150 | Nessuna parte disponibile. | |||
AC150 | Nessuna parte disponibile. | |||
ACm150L | Nessuna parte disponibile. | |||
AC220 | Nessuna parte disponibile. |
copertura della ventola per ACm
Modello | Ref. pezzo | Prezzo | Azione | Acquista |
---|---|---|---|---|
ACm37 | Nessuna parte disponibile. | |||
ACm60 | Nessuna parte disponibile. | |||
ACm75 | Nessuna parte disponibile. | |||
ACm110 | Nessuna parte disponibile. | |||
AC110 | Nessuna parte disponibile. | |||
ACm150 | Nessuna parte disponibile. | |||
AC150 | Nessuna parte disponibile. | |||
ACm150L | Nessuna parte disponibile. | |||
AC220 | Nessuna parte disponibile. |